Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13 мая 2019 г. N 578/19 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа населению и в транзитном потоке по газораспределительным сетям" (не вступил в силу)
На основании подпункта 5.3.21.16 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2006, N 45, ст. 4706; N 49 (часть II), ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903; 2008, N 13, ст. 1316; N 44, ст. 5089; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2645; N 44, ст. 6269; 2012, N 27, ст. 3741; N 39, ст. 5283; N 52, ст. 7518; 2013, N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014, N 35, ст. 4774; 2015, N 1 (часть II), ст. 279; N 10, ст. 1543; N 37, ст. 5153; N 44, ст. 6133; N 49, ст. 6994; 2016, N 1 (часть II), ст. 239; N 28, ст. 4741; N 38, ст. 5564; N 43, ст. 6030; 2018, N 5, ст. 772; N 9, 1399; N 51, ст. 7991), а также в соответствии с пунктами 4 и 7 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2002, N 21, ст. 2001; 2006, N 50, ст. 5354; 2007, N 23, ст. 2798; 2008, N 50, ст. 5971; 2009, N 5, ст. 618; N 30, ст. 3842; 2010, N 49, ст. 6520; 2011, N 8, ст. 1109; N 35, ст. 5078; N 48, ст. 6943; 2012, N 6, ст. 682; N 17, ст. 1997; 2013, N 47, ст. 6104; 2014, N 2 (часть I), ст. 137; N 18 (часть IV), ст. 2185; N 26 (часть II), ст. 3566; N 43, ст. 5909; N 50, ст. 7094; 2015, N 37, ст. 5153; 2016, N 22, ст. 3211; 2018, N 1 (часть II), ст. 390, N 6, ст. 897; N 45, ст. 6942; N 51, ст. 7991; N 53 (часть II), ст. 8666; 2019, N 8, ст. 801), Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 15 декабря 2009 года N 411-э/7 (зарегистрирован Минюстом России 27 января 2010 года, регистрационный N 16076), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами ФСТ России от 27 октября 2011 года N 253-э/3 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2011 года, регистрационный N 22532), от 21 декабря 2012 года N 428-э/5 (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2013 года, регистрационный N 27581), от 27 декабря 2013 года N 268-э/7 (зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2014 года, регистрационный N 31340), от 31 октября 2014 года N 242-э/4 (зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2014 года, регистрационный N 35072), приказываю:
1. Утвердить с 1 июля 2019 года тарифы на услуги по транспортировке газа населению по газораспределительным сетям согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить с 1 июля 2019 года тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в транзитном потоке согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить с 1 июля 2019 года тарифы на услуги по транспортировке газа населению по газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" на территории Новосибирской области согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить с 1 июля 2019 года тарифы на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Томск" на территории Новосибирской области согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить с 1 июля 2019 года тарифы на услуги по транспортировке газа населению по газораспределительным сетям ООО "Газпром газораспределение Архангельск" на территории Архангельской области согласно приложению N 5 к настоящему приказу.
6. Признать утратившим силу с 1 июля 2019 года приказ ФАС России от 26 июля 2018 года N 866/18 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа населению и в транзитном потоке по газораспределительным сетям и о внесении изменений в отдельные положения приказов ФСТ России и ФАС России в части определения тарифов на услуги по транспортировке газа населению и в транзитном потоке по газораспределительным сетям" (зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2018 года, регистрационный N 52184).
7. Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании цен на газ для потребителей, в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.Н. Голомолзина.
Руководитель | И.Ю. Артемьев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2019 г.
Регистрационный № 54840
Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 13.05.2019 № 578/19
Тарифы на услуги по транспортировке газа населению по газораспределительным сетям
(без НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование газораспределительной организации | Зона обслуживания | Тариф на услуги по транспортировке газа населению (руб./1000 м3) на соответствующий год | ||||
с 1 июля 2019 года | с 1 июля 2020 года | с 1 июля 2021 года | с 1 июля 2022 года | с 1 июля 2023 года | |||
1 | АО «Газпром газораспределение Майкоп» | Республика Адыгея | 892,75 | 919,53 | 919,53 | 919,53 | 919,53 |
2 | АО «Газпром газораспределение Уфа» | Республика Башкортостан | 963,14 | 992,03 | 992,03 | 992,03 | 992,03 |
3 | АО «Газпром газораспределение Махачкала» | Республика Дагестан | 281,49 | 289,93 | 289,93 | 289,93 | 289,93 |
4 | ООО «Газпром газораспределение Дагестан» | Республика Дагестан | 246,39 | 253,78 | 253,78 | 253,78 | 253,78 |
5 | АО «Газпром газораспределение Элиста» | Республика Калмыкия | 756,21 | 778,9 | 778,9 | 778,9 | 778,9 |
6 | АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» | Республика Карелия | 600,69 | 618,71 | 618,71 | 618,71 | 618,71 |
7 | АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 1530,86 | 1576,79 | 1576,79 | 1576,79 | 1576,79 |
8 | ООО «Петербурггаз» | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 1329,1 | 1368,97 | 1368,97 | 1368,97 | 1368,97 |
9 | АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» | Республика Коми | 614,29 | 632,72 | 632,72 | 632,72 | 632,72 |
10 | АО «Газпром газораспределение Саранск» | Республика Мордовия (кроме г. Саранск, Кочкуровский, Лямбирский районы) | 890,01 | 916,71 | 916,71 | 916,71 | 916,71 |
11 | АО «Газпром газораспределение Саранск» | г. Саранск, Кочкуровский, Лямбирский районы Республики Мордовия | 462,47 | 476,34 | 476,34 | 476,34 | 476,34 |
12 | АО «Газпром газораспределение Ижевск» | Удмуртская Республика | 726,9 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71 |
13 | АО «Газпром газораспределение Грозный» | Чеченская Республика | 396,68 | 408,58 | 408,58 | 408,58 | 408,58 |
14 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | Краснодарский край | 1193,4 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 | 1229,2 |
15 | АО «Газпром газораспределение Ставрополь» | Ставропольский край | 928,43 | 956,28 | 956,28 | 956,28 | 956,28 |
16 | АО «Газпром газораспределение Брянск» | Брянская область | 928,04 | 955,88 | 955,88 | 955,88 | 955,88 |
17 | АО «Газпром газораспределение Владимир» | Владимирская область | 836,08 | 861,16 | 861,16 | 861,16 | 861,16 |
18 | ООО «Газ-Гарант» | Владимирская область | 2001,92 | 2061,98 | 2061,98 | 2061,98 | 2061,98 |
19 | АО «Газпром газораспределение Вологда» | Вологодская область | 702,22 | 723,29 | 723,29 | 723,29 | 723,29 |
20 | ООО «Газпром газораспределение Волгоград» | Волгоградская область | 915,22 | 942,68 | 942,68 | 942,68 | 942,68 |
21 | ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» | Воронежская область | 950,23 | 978,74 | 978,74 | 978,74 | 978,74 |
22 | ОАО «Калининградгазификация» | Калининградская область | 1952,64 | 2011,22 | 2011,22 | 2011,22 | 2011,22 |
23 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | Калужская область | 1577,28 | 1624,6 | 1624,6 | 1624,6 | 1624,6 |
24 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» | Калужская область | 590,05 | 607,75 | 607,75 | 607,75 | 607,75 |
25 | ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | Калужская область | 1228,24 | 1265,09 | 1265,09 | 1265,09 | 1265,09 |
26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | Кировская область | 1451,27 | 1494,81 | 1494,81 | 1494,81 | 1494,81 |
27 | АО «Газпром газораспределение Курган» | Курганская область | 648,33 | 667,78 | 667,78 | 667,78 | 667,78 |
28 | АО «Курганоблгаз» | Курганская область | 226,17 | 232,96 | 232,96 | 232,96 | 232,96 |
29 | АО «Газпром газораспределение Липецк» | Липецкая область | 1102,53 | 1135,61 | 1135,61 | 1135,61 | 1135,61 |
30 | АО «Мособлгаз» | г. Москва и Московская область | 944,03 | 972,35 | 972,35 | 972,35 | 972,35 |
31 | АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» | Новгородская область | 1172,14 | 1207,3 | 1207,3 | 1207,3 | 1207,3 |
32 | ОАО «Городские газовые сети» | Новосибирская область | 605,98 | 624,16 | 624,16 | 624,16 | 624,16 |
33 | ООО «Техногаз» | Новосибирская область | 1097,07 | 1129,98 | 1129,98 | 1129,98 | 1129,98 |
34 | ООО «Новосибирскоблгаз» | Новосибирская область | 1161,46 | 1196,3 | 1196,3 | 1196,3 | 1196,3 |
35 | АО «Омскоблгаз» | Омская область | 451,33 | 464,87 | 464,87 | 464,87 | 464,87 |
36 | ООО «Межоблгаз» | Омская область | 857,4 | 883,12 | 883,12 | 883,12 | 883,12 |
37 | АО «Газпром газораспределение Оренбург» | Оренбургская область | 562,29 | 579,16 | 579,16 | 579,16 | 579,16 |
38 | АО «Газпром газораспределение Орел» | Орловская область | 783,34 | 806,84 | 806,84 | 806,84 | 806,84 |
39 | АО «Газпром газораспределение Пенза» | Пензенская область | 816,8 | 841,3 | 841,3 | 841,3 | 841,3 |
40 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Пермский край | 657,46 | 677,18 | 677,18 | 677,18 | 677,18 |
41 | АО «Газпром газораспределение Псков» | Псковская область | 1012,35 | 1042,72 | 1042,72 | 1042,72 | 1042,72 |
42 | ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | Ростовская область | 1117,38 | 1150,9 | 1150,9 | 1150,9 | 1150,9 |
43 | ОАО «Каменскгаз» | Ростовская область | 570,23 | 587,34 | 587,34 | 587,34 | 587,34 |
44 | АО «Рязаньгоргаз» | Рязанская область | 506,74 | 521,94 | 521,94 | 521,94 | 521,94 |
45 | АО «Газпром газораспределение Рязанская область» | Рязанская область | 1120,84 | 1154,47 | 1154,47 | 1154,47 | 1154,47 |
46 | ООО «Газпром газораспределение Самара» | Самарская область | 955,92 | 984,6 | 984,6 | 984,6 | 984,6 |
47 | АО «Саратовгаз» | Саратовская область | 805,65 | 829,82 | 829,82 | 829,82 | 829,82 |
48 | АО «Газпром газораспределение Саратовская область» | Саратовская область | 1074,77 | 1107,01 | 1107,01 | 1107,01 | 1107,01 |
49 | ГУП СО «Газовые сети» | Свердловская область (кроме Невьянского городского округа и городского округа Верх-Нейвинского) | 486,13 | 500,71 | 500,71 | 500,71 | 500,71 |
50 | ГУП СО «Газовые сети» | Невьянский городской округ и городской округ Верх-Нейвинский Свердловской области | 291 | 299,73 | 299,73 | 299,73 | 299,73 |
51 | АО «Газпром газораспределение Тверь» | Тверская область | 1176,78 | 1212,08 | 1212,08 | 1212,08 | 1212,08 |
52 | ООО «МЕГА ПЛЮС» | Тверская область | 498,3 | 513,25 | 513,25 | 513,25 | 513,25 |
53 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | Кемеровская область - Кузбасс | 627,41 | 646,23 | 646,23 | 646,23 | 646,23 |
54 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | Томская область (кроме г. Колпашево и с. Тогур) | 523,44 | 539,14 | 539,14 | 539,14 | 539,14 |
55 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | г. Колпашево и с. Тогур Томской области | 2053,35 | 2114,95 | 2114,95 | 2114,95 | 2114,95 |
56 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | Иркутская область | 1702,69 | 1753,77 | 1753,77 | 1753,77 | 1753,77 |
57 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | Омская область | 427,65 | 440,48 | 440,48 | 440,48 | 440,48 |
58 | АО «Газпром газораспределение Тула» | Тульская область | 985,04 | 1014,59 | 1014,59 | 1014,59 | 1014,59 |
59 | АО «Газпром газораспределение Север» | Тюменская область | 875,7 | 901,97 | 901,97 | 901,97 | 901,97 |
60 | АО «Газпром газораспределение Север» | Ямало-Ненецкий автономный округ (кроме Красноселькупского района) | 875,7 | 901,97 | 901,97 | 901,97 | 901,97 |
61 | АО «Газпром газораспределение Север» | г. Югорск Ханты Мансийский автономный округ - Югра | 564,05 | 580,97 | 580,97 | 580,97 | 580,97 |
62 | АО «Газпром газораспределение Север» | Березовского района (п. Хулимсунт, п. Светлый) Ханты Мансийский автономный округ - Югра | 1086,63 | 1119,23 | 1119,23 | 1119,23 | 1119,23 |
63 | АО «Газпром газораспределение Север» | Белоярский район Ханты Мансийский автономный округ - Югра | 1713,08 | 1764,47 | 1764,47 | 1764,47 | 1764,47 |
64 | АО «Газпром газораспределение Север» | Нефтеюганского района (п. Салым) Ханты Мансийский автономный округ - Югра | 747,86 | 770,3 | 770,3 | 770,3 | 770,3 |
65 | АО «Газпром газораспределение Север» | Ханты-Мансийский район Ханты Мансийский автономный округ - Югра | 2420,83 | 2493,45 | 2493,45 | 2493,45 | 2493,45 |
66 | АО «Газпром газораспределение Север» | Октябрьский район Ханты Мансийский автономный округ - Югра | 1738,88 | 1791,05 | 1791,05 | 1791,05 | 1791,05 |
67 | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | Ульяновская область | 789,81 | 813,5 | 813,5 | 813,5 | 813,5 |
68 | АО «Газпром газораспределение Челябинск» | Челябинская область | 688,48 | 709,13 | 709,13 | 709,13 | 709,13 |
69 | АО «Газпром газораспределение Ярославль» | Ярославская область | 1007,18 | 1037,4 | 1037,4 | 1037,4 | 1037,4 |
70 | АО «Мосгаз» | г. Москва и Московская область | 1382,87 | 1424,36 | 1424,36 | 1424,36 | 1424,36 |
71 | АО «Газпром газораспределение» | Республика Алтай | 1249,44 | 1286,92 | 1286,92 | 1286,92 | 1286,92 |
72 | АО «Газпром газораспределение» | Астраханская область | 895,46 | 922,32 | 922,32 | 922,32 | 922,32 |
73 | АО «Газпром газораспределение» | Калининградская область | 2031,22 | 2092,16 | 2092,16 | 2092,16 | 2092,16 |
74 | АО «Газпром газораспределение» | Орловская область | 881,2 | 907,64 | 907,64 | 907,64 | 907,64 |
75 | АО «Газпром газораспределение» | г. Москва и Московская область | 1161,51 | 1196,36 | 1196,36 | 1196,36 | 1196,36 |
76 | МУП «УГХ» м.о. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1966,42 | 2025,41 | 2025,41 | 2025,41 | 2025,41 |
77 | ООО «Нижневартовскгаз» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 445,83 | 459,2 | 459,2 | 459,2 | 459,2 |
78 | ООО «ЮграТеплоГазСтрой» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2181,76 | 2247,21 | 2247,21 | 2247,21 | 2247,21 |
79 | АО «Ново-уренгоймежрайгаз» | Ямало-ненецкий автономный округ | 1141,37 | 1175,61 | 1175,61 | 1175,61 | 1175,61 |
80 | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | Ямало-ненецкий автономный округ | 391,87 | 403,63 | 403,63 | 403,63 | 403,63 |
81 | ООО «Пургазсервис» | Ямало-ненецкий автономный округ | 997,37 | 1027,29 | 1027,29 | 1027,29 | 1027,29 |
Приложение № 2
к приказу ФАС России
13.05.2019 № 578/19
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в транзитном потоке
(без НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование газораспределительной организации | Территория действия тарифа | Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м3) на соответствующий год | ||||
с 1 июля 2019 года | с 1 июля 2020 года | с 1 июля 2021 года | с 1 июля 2022 года | с 1 июля 2023 года | |||
1 | АО «Газпром газораспределение Майкоп» | Республика Адыгея | 28,31 | 29,16 | 29,16 | 29,16 | 29,16 |
2 | АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 6,78 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
3 | АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» | Республика Коми | 5,67 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
4 | АО «Краснодаргоргаз» | Краснодарский край | 6,56 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
5 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | Краснодарский край | 15,36 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 |
6 | АО «Газпром газораспределение Ставрополь» | Ставропольский край | 10,84 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 |
7 | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | Архангельская область | 9,56 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
8 | ООО «Газ-Гарант» | Владимирская область | 266,79 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 |
9 | ООО «Газпром газораспределение Волгоград» | Волгоградская область | 11,47 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
10 | ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» | Воронежская область | 12,08 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
11 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | Калужская область | 45,84 | 47,22 | 47,22 | 47,22 | 47,22 |
12 | ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | Калужская область | 38,9 | 40,06 | 40,06 | 40,06 | 40,06 |
13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | Кировская область | 11,62 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
14 | АО «Газпром газораспределение Курган» | Курганская область | 13,21 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 |
15 | АО «Курганоблгаз» | Курганская область | 2,54 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
16 | АО «Газпром газораспределение Липецк» | Липецкая область | 12,56 | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 12,94 |
17 | АО «Мосгаз» | г. Москва и Московская область | 8,54 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
18 | АО «Мособлгаз» | г. Москва и Московская область | 14,02 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
19 | ОАО «Городские газовые сети» | Новосибирская область | 130,66 | 134,58 | 134,58 | 134,58 | 134,58 |
20 | ООО «Техногаз» | Новосибирская область | 303,45 | 312,55 | 312,55 | 312,55 | 312,55 |
21 | ООО «Новосибирскоблгаз» | Новосибирская область | 427,9 | 440,73 | 440,73 | 440,73 | 440,73 |
22 | АО «Омскоблгаз» | Омская область | 7,94 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
23 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | Омская область | 10,91 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
24 | ООО «Межоблгаз» | Омская область | 850,02 | 875,52 | 875,52 | 875,52 | 875,52 |
25 | АО «Газпром газораспределение Орел» | Орловская область | 23,42 | 24,13 | 24,13 | 24,13 | 24,13 |
26 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Пермский край | 8,36 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
27 | АО «Рязаньгоргаз» | Рязанская область | 4,11 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
28 | ООО «Газпром газораспределение Самара» | Самарская область | 191,08 | 196,81 | 196,81 | 196,81 | 196,81 |
29 | ГУП СО «Газовые сети» | Свердловская область | 29,31 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 |
30 | АО «Газпром газораспределение Тверь» | Тверская область | 13,3 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
31 | АО «Газпром газораспределение Тула» | Тульская область | 10,74 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
32 | АО «Газпром газораспределение Север» | Тюменской область | 4,97 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
33 | АО «Газпром газораспределение Север» | Ямало-ненецкий автономный округ (кроме Красноселькупского района) | 11,08 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 |
34 | АО «Газпром газораспределение Север» | Березовский район (п. Хулимсунт, п. Светлый) Ханты-Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра | 79,88 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 82,28 |
35 | АО «Газпром газораспределение Север» | Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра | 961,6 | 990,44 | 990,44 | 990,44 | 990,44 |
36 | АО «Газпром газораспределение Челябинск» | Челябинская область | 9,24 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
37 | АО «Газпром газораспределение» | Орловская область | 48,39 | 49,84 | 49,84 | 49,84 | 49,84 |
38 | АО «Газпром газораспределение» | г. Москва и Московская область | 86,92 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | 89,53 |
39 | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | Ямало-ненецкий автономный округ | 16,2 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 |
40 | ООО «Пургазсервис» | Ямало-ненецкий автономный округ | 11,86 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
Приложение № 3
к приказу ФАС России
от 13.05.2019 № 578/19
Тарифы на транспортировку газа населению по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Новосибирской области (руб./1000 м3)
(без НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория потребителей в зависимости от зоны обслуживания | с 1 июля 2019 года | с 1 июля 2020 года | с 1 июля 2021 года | с 1 июля 2022 года | с 1 июля 2023 года |
Население | 1039,02 | 1080,58 | 1080,58 | 1080,58 | 1080,58 |
Население, которым до 1 июля 2016 года услуги по транспортировке газа оказывались АО «Сибирьгазсервис» | 245,39 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
Население, которым до 1 октября 2017 года услуги по транспортировке газа оказывались АО «ГазТрансКом» | 289,15 | 300,72 | 300,72 | 300,72 | 300,72 |
Приложение № 4
к приказу ФАС России
от 13.05.2019 № 578/19
Тарифы на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Новосибирской области (руб./1000 м3)
(без НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория потребителей в зависимости от зоны обслуживания | с 1 июля 2019 года | с 1 июля 2020 года | с 1 июля 2021 года | с 1 июля 2022 года | с 1 июля 2023 года |
Потребители | 114,95 | 119,54 | 119,54 | 119,54 | 119,54 |
Потребители, которым до 1 июля 2016 года услуги по транспортировке газа оказывались АО «Сибирьгазсервис» | 3,8 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
Потребители, которым до 1 октября 2017 года услуги по транспортировке газа оказывались АО «ГазТрансКом» | 95,55 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,37 |
Приложение № 5
к приказу ФАС России
от 13.05.2019 № 578/19
Тарифы на транспортировку газа населению по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Архангельск» на территории Архангельской области (руб./1000 м3)
(без НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория потребителей в зависимости от зоны обслуживания | с 1 июля 2019 года | с 1 июля 2020 года | с 1 июля 2021 года | с 1 июля 2022 года | с 1 июля 2023 года |
Население Архангельской области (кроме населения, газоснабжение которого осуществляется от магистрального газопровода Нюксеница-Архангельск (начиная со 147 км) | 715,54 | 744,16 | 744,16 | 744,16 | 744,16 |
Население Архангельской области, газоснабжение которого осуществляется от магистрального газопровода Нюксеница-Архангельск (начиная со 147 км) | 1475,63 | 1534,66 | 1534,66 | 1534,66 | 1534,66 |
Источник ГАРАНТ.РУ